Apfelweinwettbewerb
Einladung zum "Hausener Apfelwein Wettbewerb“,
der Vogel- und Naturschutzgruppe Hausen - Arnsbach im Weinhof Schädel am Dorfbrunnen 10, in Hausen-Arnsbach.
Die Apfelweinprobe im Weinhof Schädel, ist inzwischen ein fester Bestandteil im Hausener Veranstaltungskalender.
Mit dem Apfelweinwettbewerb möchte die Vogel- und Naturschutzgruppe zum Erhalt der Streuobstwiesen in der Gemarkung beitragen. Mit dem Wettbewerb möchten wir einfach zeigen, welche hervorragende Apfelsaft- und Apfelweinqualität aus unserem heimischen Streuobst hergestellt werden kann.
Durch Wettbewerb können die Einreicher erkennen, wie ihr eigener Apfelwein im Vergleich zu anderen Proben zu bewerten ist und vielleicht auch sicher wieder einige Kenntnisse zur Qualitätsverbesserung mit nach Hause nehmen.
Zu dem Wettbewerb haben auch Kelterer aus anderen Orten ihre Teilnahme angekündigt.
Einige Hausener Kelterer hatten sich im März bereits intern getroffen, um den neuen Apfelwein zu testen, dabei wurde übereinstimmend festgestellt, dass die Schoppen aus allen Hausener Kellern eine überragende Qualität besitzen. So sind wir auf das Ergebnis der Bewertung sehr gespannt, ob die Sieger diesmal aus Hausen kommen oder die ersten Plätze von Teilnehmern aus der Umgebung belegt werden.
Nach der Regelung sind von den teilnehmenden Apfelweinkelterer 5 Liter Apfelwein bis Samstag,spätestens um 15:00 Uhr, bei Rudi Maas in Hausen-Arnsbach, in der Hauptstraße 91, abzugeben.
Zur Prüfung werden die Proben jeweils in einen neutralen Behälter umgefüllt und durch eine Nummer gekennzeichnet. Der Ausschank erfolgt aus Bembeln mit der gleichen Nummernkennzeichnung.
Alle Proben, ob pur oder mit Zusätzen wie Speierling, Schlehe oder Wildbirnen usw. werden gemeinsam, in einer Kategorie bewertet.
An der Bewertung kann jeder Besucher für 5 Euro alle zum Wettbewerb eingereichten Proben verkosten und auf einem Bewertungsbogen sein Urteil abgeben.Die Bewertung kann dann von der Bestnote „Das is de beste Schoppe die ich heut im Glas hat“ bis zur schlechtesten Bewertung „Der is awer net zu trinke“ reichen. Das Ergebnis des Wettbewerbs wird am Nachmittag bekannt gegeben.
Für Speisen und Getränke ist bestens gesorgt.
Vogel und Naturschutzgruppe Hausen-Arnsbach e.V.
Ergebnisliste unseres Apfelweinwettbewerbs 2016:
Platz | Bembel Nummer | Reihenfolge der Abgabe | Punkte | Name | Ort |
1 | 12 | 15 | 337 | Thomas Steimetz | Westerfeld |
2 | 6 | 2 | 322 | Rudi Maas | Hausen-Arnsbach |
3 | 13 | 5 | 313 | Heinz Maas | Hausen-Arnsbach |
4 | 16 | 6 | 308 | Vogel- und Naturschutzgruppe Hausen | Hausen-Arnsbach |
5 | 17 | 18 | 285 | Peter Gwiasda | Wehrheim |
6 | 2 | 8 | 282 | Stefan Göldner | Usingen Michelbach |
7 | 3 | 9 | 273 | Heiko Boris | Wehrheim |
8 | 8 | 4 | 270 | Guntram Löffler | Hausen-Arnsbach |
9 | 14 | 12 | 266 | Klaus Etzel | Wehrheim |
10 | 15 | 16 | 260 | Ulrich Maurer | Wehrheim |
11 | 20 | 24 | 255 | Reinahrd Stephan Hofger Bellino Keltergemeinschaft | Hausen-Arnsbach |
12 | 10 | 13 | 251 | Herbert Rieß | Hausen-Arnsbach |
13 | 7 | 3 | 250 | Bernhard Botscheck | Hausen-Arnsbach |
13 | 25 | 23 | 236 | Stefan Velte | Wehrheim |
14 | 21 | 25 | 203 | Doris Wieth | Wehrheim |
15 | 9 | 11 | 193 | Dietmar Allendörfer | Wehrheim |
16 | 4 | 10 | 186 | Keltergemeinschaft Cafe Bohris | Wehrheim |
16 | 19 | 22 | 186 | Andreas und Stephan Keltergemeinschaft | Usingen Eschbach |
17 | 22 | 26 | 181 | Theo Schmidt | Oberjosbach |
18 | 26 | 27 | 176 | Karl Josef Keil | Idstein |
19 | 24 | 21 | 172 | Frank Behrend | Usingen Eschbach |
20 | 5 | 1 | 167 | Michael Schädel | Hausen-Arnsbach |
21 | 27 | 17 | 163 | Olaf Boris | Wehrheim |
22 | 18 | 20 | 139 | Andreas Schmidt | Usingen Eschbach |
24 | 11 | 14 | 133 | Heiko Fischer | Kronberg |
25 | 1 | 7 | 128 | Ralph Reining | Wehrheim |
26 | 23 | 19 | 117 | Wolfgang Ruß | Usingen Eschbach |
Ergebniss des Apfelweinwettbewerbes vom 14.6.2015:
Platz | Bembel Nummer | Reihenfolge der Abgabe | Punkte | Teilnehmer / Keltergemeinschaft | Ort |
1 | 6 | 2 | 302 | Sebastian Reichert Keltergem. Cafe Bohris | Wehrheim |
2 | 5 | 17 | 285 | Keltergemeinschaft Stephan / Bellino | Hausen-Arnsbach |
3 | 19 | 14 | 250 | Hellmut Wittmann | Hausen-Arnsbach |
4 | 16 | 3 | 235 | Heiko Boris | Wehrheim |
5 | 18 | 11 | 230 | Vogel- und Naturschutzgruppe | Hausen-Arnsbach |
6 | 21 | 7 | 213 | Rainer Michel | Butzbach-Maibach |
7 | 17 | 4 | 212 | Klaus Etzel | Wehrheim |
8 | 12 | 10 | 204 | Heinz Maas | Hausen-Arnsbach |
9 | 13 | 1 | 200 | Peter Gwiasda | Wehrheim |
10 | 14 | 5 | 197 | Ditmar Allendörfer | Wehrheim |
11 | 20 | 15 | 185 | Nicole Baderschnei8der | Usingen Kransberg |
12 | 11 | 6 | 182 | Mark Opeskin | Anspach |
13 | 9 | 13 | 150 | Thomas Steimetz | Westerfeld |
14 | 4 | 19 | 132 | Steffen Kandler | Wehrheim Obernhain |
15 | 1 | 12 | 124 | Jürgen Wiesner | Hausen-Arnsbach |
16 | 8 | 9 | 122 | Eric Maurer | Wehrheim |
17 | 15 | 16 | 119 | Ralph Reining | Wehrheim |
18 | 10 | 20 | 102 | Clemens Scherer | Hünstetten Göersrot |
19 | 2 | 8 | 82 | Guntram Löffler | Hausen-Arnsbach |
20 | 7 | 18 | 78 | Rudi Maas | Hausen-Arnsbach |
21 | 3 | 21 | 70 | Lars Kocheldörfer | Idstein |
Ergebnis des Apfelweinwettbewerbes vom 25.5.2014
Punkte | Reihenfolge Abgabe | Bembel Nummer | Platz | Teilnehmer / Keltergemeinschaft | Ort | Angaben über Obstsorten Zusätze |
261 | 17 | 5 | 1 | Belino Stephan KG | Hausen-Arnsbach | Steuobst veschiedene Sorten |
252 | 10 | 12 | 2 | Heinz Maas | Hausen-Arnsbach | Bohnapfel, Boskop, Trierer ohne Zusatz |
251 | 1 | 21 | 3 | Rainer Michel | Butzbach-Maibach | |
246 | 14 | 8 | 4 | Eric Maurer | Wehrheim | Steuobst verschiedene Sorten |
244 | 4 | 18 | 5 | Vogel- und Naturschutzgruppe | Hausen-Arnsbach | Streuobst aus Westerfeld |
231 | 15 | 7 | 6 | Rudi Maas | Hausen-Arnsbach | Steuobst aus Westerfeld |
217 | 16 | 6 | 7 | Sebastian Reichert KG Cafe Bohris | Wehrheim | Steuobst veschiedene Sorten |
195 | 11 | 11 | 8 | Markus Schindelwolf KG Michelbach | Usingen-Michelbach | Äpfel von einer Eschbacher Streuobstwiese |
194 | 20 | 2 | 9 | Herbert Riess | Hausen-Arnsbach | Streuobst aus Westerfeld |
192 | 21 | 1 | 10 | Jürgen Wiwsner | Hausen-Arnsbach | Steuobst veschiedene Sorten |
174 | 8 | 9 | 11 | Thomas Steinmetz | Westerfeld | 1/3 Boskop 2/3 Bohnapfel |
172 | 5 | 17 | 12 | Markus Etzel | Wehrheim | Winterzitronenapfel, Jonathan und weitere 6 Apfelsorten |
171 | 9 | 13 | 13 | Peter Gwiasda | Wehrheim | Bohnapfel, Kaiser Wilhelm, Renette Bolkenapfel, Schöner von Wiltshire |
163 | 7 | 15 | 14 | Ralph Reining | Wehrheim | Streuobst aus Westerfeld |
162 | 2 | 20 | 15 | Andreas Veidt | Hausen-Arnsbach | Streuobst mit 1% Birnenanteil |
158 | 6 | 16 | 16 | Oliver Mohr | Hausen-Arnsbach | Streuobst |
155 | 3 | 19 | 17 | Detlef Böde / Peter Hofmann | Rod am Berg | Streuobst aus Pfaffenwiesbach und Eschbach |
147 | 13 | 14 | 18 | Claudia Schindelwolf KG Michelbach | Usingen-Michelbach | Streuobstwiese aus Michelbach |
131 | 18 | 10 | 19 | Johannes Döringer | Usingen | Steruobst mit Wildapfel und Speierling |
121 | 19 | 3 | 20 | Bernhard Botschek | Hausen-Arnsbach | Streuobst aus dem Usinger Land |
95 | 12 | 4 | 21 | Stefan Göldner KG Michelbach | Usingen-Michelbach | Äpfel von einer Eschbacher Streuobstwiese mit Pflaumenzusatz |
Hier das Ergebnis des Wettbewerbes 2013:
Weitere Informationen zum Ergebnis unter : 06081/7275 (Rudi Maas).